Güncel fiyat aralıkları
| Kategori | Fiyat Aralığı | Not |
|---|---|---|
| Yerinde tespit | Ücretsiz | — |
| Rezistans değişimi (toplam) | 700-2.800 ₺ | — |
| Termostat değişimi (toplam) | 500-1.500 ₺ | — |
| Kireç sökme bakımı | 600-2.000 ₺ | — |
| Musluk tamiri/değişimi | 300-1.000 ₺ | — |
| Şamandıra değişimi | 400-1.200 ₺ | — |
| Elektrik kaçağı onarım | 800-2.500 ₺ | — |
| Komple kazan revizyonu | 2.500-5.000 ₺ | — |
Karadeniz ve iç Anadolu (Samsun + 9 il) yerinde servis için mesafe ek ücreti yok. Acil arıza (mesai dışı + tatil) %25 ek tarife.
Tam fiyat için iletişim
Yukarıdaki aralıklar referans amaçlı. Net fiyat için marka, model, kapasite bilgisi ile WhatsApp'tan ulaşın. Yazılı teklif standart — kabul etmediğiniz iş yapılmaz, sürpriz ücret yok.
İlgili sayfalar
Net fiyat ve stok
WhatsApp'tan marka + model + kapasite ile yazın — dakikalar içinde teklif.